Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit2 | Gesamt | |
1 | Rinck, Michael | 136 | 134 | Nachlauf 9,442 | 270 |
2 | Hermann, Oliver | 137 | 133 | Nachlauf 10,908 | 270 |
3 | Görlach, Bernd | 133 | 133 | 266 | |
4 | Eichner, Thomas | 131 | 134 | 265 | |
5 | Tanner, Andreas | 130 | 134 | 264 | |
6 | Stenzel, Thomas | 132 | 130 | 262 | |
7 | Keppler, David | 129 | 131 | 260 | |
8 | Uwe, Sonnenberg | 130 | 129 | 259 | |
9 | Zierk, Oliver | 129 | 129 | 258 | |
10 | Rühmann, Daniel | 132 | 126 | 258 | |
11 | Eberhard,.Frank | 126 | 128 | 254 | |
12 | Dustin Stehlik | 125 | 128 | 253 | |
13 | Peter, Olaf | 125 | 128 | 253 | |
14 | Schümann, Frank | 125 | 126 | 251 | |
15 | Fehlhaber, Michael | 121 | 127 | 248 | |
16 | Schönberger, Jens | 118 | 128 | 246 | |
17 | Kiel, Uwe | 119 | 126 | 245 | |
18 | Happ, Leon | 113 | 128 | 241 |
Finale 2023
- Geschrieben von Administrator
- Zugriffe: 4141