Hier findet ihr die Finalteilnehmer für das Finale in Braunschweig am 17.11.2024

aufkleber2024

  Goldenstedt
 Hildesheim
 Finsterwalde
 Gent le Mans
Groß Nordende
Schlitz
Stockheim
 Dresden

Die Fahrer die hier in der Liste stehen, kommen dann am 17.11.2024 nach Braubschweig, sollte ein Teilnehmer nicht zum Finale kommen können, rückt der 4. Platzierte des jeweiligen Vorlaufs nach.

 

Maarten Hanke

Goldenstedt Platz 1.

Maarten hanke

Maarten Hanke 

Markus Hanke

Goldenstedt Platz 2.

Markus Hanke

markus Hanke 

Peter Klimaschefski

Goldenstedt Platz 3.

Peter Klimaschefski

 

Michael Rinck

Hildesheim Platz 1.

Michael Rinck michael rinck

Julian Rinck

Hildesheim Platz 2.

Julian Rinck

julian rinck

Thomas Eichner

Hildesheim Platz 3.

Thomas Eichner

Thomas Eichner 

Denny Noak

Finsterwalde Platz 1.

Denny Noack

Denny Noack

Marc Weyd

Finsterwalde Platz 2.

Marc Weyd

Marc Weyd

Heiko Pennewitz

Finsterwalde Platz 3.

Heiko Pennewitz

Heiko Pennewitz2

Uwe Mielke

Gent le Mans Platz 1.

uwe milke Uwe Mielke

Nico Lommatzsc

Gent le Mans Platz 2.

Nico Lommatzsch Nico Lommatzsc

Bernd Görlach

Gent le Mans Platz 3

Bernd bernd görlach

Frank Eberhardt

Groß Nordring Platz 1

Frank Eberhardt Frank Eberhardt

Olaf Peter

Groß Nordring Platz 2

olaf peter olaf peter

Marcus Behrens

Groß Nordring Platz 3

Marcus Behrens Marcus Behrens

Stefan Schroth

Schlitzer Rennbahn Club Platz 1

Stefan Schroth Stefan Schroth

Oliver Herrmann

Schlitzer Rennbahn Club Platz 2

Oliver herrmann Oliver Herrmann 

Jo Stocker

Schlitzer Rennbahn Club Platz 3

Jo Stocker  jo stocker

Christian Rommel

Schönfelder Ring Platz 1

Christian Rommel christian rommel
 

Rene Georgie

Schönfelder Ring Platz 2

Rene Georgi rene Georgie 

Benjamin Eckard

Schönfelder Ring Platz 3

Benjamin Eckert Benjamin Eckhardt 
Name Lauf 1 Lauf 2 Zeit2 Gesamt
1 Rinck, Michael 136 134 Nachlauf 9,442 270
2 Hermann, Oliver 137 133 Nachlauf 10,908 270
3 Görlach, Bernd 133 133 266
4 Eichner, Thomas 131 134   265
5 Tanner, Andreas 130 134   264
6 Stenzel, Thomas 132 130 262
7 Keppler, David 129 131 260
8 Uwe, Sonnenberg 130 129   259
9 Zierk, Oliver 129 129   258
10 Rühmann, Daniel 132 126   258
11 Eberhard,.Frank 126 128   254
12 Dustin Stehlik 125 128 253
13 Peter, Olaf 125 128 253
14 Schümann, Frank 125 126 251
15 Fehlhaber, Michael 121 127 248
16 Schönberger, Jens 118 128 246
17 Kiel, Uwe 119 126 245
18 Happ, Leon 113 128 241

tabelle region2 final

21.01.24 Wilscher Ring

ergebnis wilsche

03.12.23 Braunschweig

Platz Name Quali Race1 Race 2 Gesamt  Punkte
1 Thomas Eichner 11.616 135 136 271 25
2 Michael Rinck 11.578 135 132 267 23
3 Andreas Tanner 12.275 130 134 264 21
4 Oliver Zirk 11.166 129 130 259 20
5 Michael Fehlhaber 12.398 122 128 250 19
6 Dustin Stehlik 12.809 122 127 249 18
7 Reinhard Thewes 12.875 121 127 248 17
8 Frank Schümann 12.896 123 125 248 17
9 Uwe Kiel
12.592 117 128 245 15
10 Matthias Gent 12.344 123 121 244 14
11 Bernd Görlach 12.188 119 120 239 13

17.09.23 Gent le Mans

Platz Name Runden R 1 Runden R2 Gesamt Punkte
1 Michael Rinck 143 144 287 25
2 Andreas Tanner 143 143 286 23
3 Thomas Eichner 141 141 282 21
4 Oliver Zirk 140 141 281 20
5 Bernd Görlach 138 139 277 19
6 Matthias Gent 137 140 277 19
7 Michael Fehlhaber 136 136 272 17
8 Ingo Brozeit 135 136 271 16
9 Dustin Stehlik
134 137 271 16
10 Till Beier 135 134 269 14
11 Olaf Voß 134 132 266 13
12 Frank Schümann 132 133 265 12
13 Dirk Angerstein 132 133 265 12
14 Uwe Kiel 128 134 262 10
15 Reinhard Thewes 125 128 253 9

27.08.23 SRMC Hildesheim

Platz Name Runden R 1 Runden R2 Gesamt Punkte
1 Patrick Flemming 179 182 361 25
2 Frank Schümann 180 179 359 23
3 Michael Rinck 176 179 355 21
4 Ingo Brozeit 174 176 350 20
5 Oliver Zirk 176 174 350 19
6 Uwe Kiel 172 169 341 18
7 Andreas Tanner 167 173 340 17
8 Albert 166 172 338 16
9 Olaf Voß 164 169 333 15
10 Bernd Görlach 161 170 331 14
11 Dustin Stehlik
158 155 313 13
12 Matthias Gent 147 156 303 12
Goldenstedt
Hildesheim
Finsterwalde
Gent le Mans
Groß Nordende
Schlitz
Stockheim
Dresden

Hier alle Ergebnisse der Vorläufe 2024, die gelb hinterlegten Fahrer nehmen am Finale in Braunschweig teil!

Goldenstedt 27.01.24

Qualli

Platz Name Runden Beste
1 Maarten Hanke 3 8,191
2 Markus Hanke 3 8,437
3 Sascha Bütehorn 3 8,554
4 Sascha Lücking 3 9,019
5 Peter Klimaschefski 3 15,367
6 Thomas Wefringhaus 0  

Rennen, 3 Rennen a 30 Minuten

Halfinals

Platz Name Race 1 Race 2 Race 3 Gesamt
1 Maarten Hanke 194 191 198 583
2 Markus Hanke 191 189 193 573
3 Peter Klimaschefski 189 186 188 563
4 Sascha Bütehorn 181 180 192 553
5 Sascha Lücking 174 178   352
6 Thomas Wefringhaus 191     191

Hildesheim

Quali

  Name Runden Zeit Schnellste
1 Thomas Eichner 5 00:46,212 8,456
2 Michael Rettler 5 00:46,116 8,567
3 Manfred Natemeyer 5 00:44.421 8,583
4 Andreas Tanner 5 00:49,497 8,599
5 Michael Rinck 5 00:49,509 8,648
6 Julian Rinck 5 00:47,374 8,659
7 Frank Schümann 5 00:45,339 8,716
8 Ingo Broszeit 5 00:45,791 8,762
9 Daniel Rühmann 5 00:53,446 9,147
40 Uwe Kiel 5 00:48,663 9,148
11 Michael Fehlhaber 5 00:50,279 9,246
12 Oliver Zierl 5 00:50,279 9,287

 Halbfinale 1

  Runden Platz
Thomas Eichner 148 1
Michael Rinck 148 2
Andreas Tanner 147 3
Ingo Broszeit 146 4
Olli Zierk 143 5
Daniel Rühmann 133 6

Halbfinale 2

  Runden Platz
Julian Rinck 149 1
Manni Natemeyer 147 2
Uwe Kiel 147 3
Frank Schümann 147 4
Michael Rettler 145 5
Michael Fehlhaber 128 6

B-Finale

  Runden Platz
Ingo Broszeit 175 7
Michael Rettler 175 8
Frank Schümann 172 9
Oliver Zierk 171 10
Daniel Rühmann 169 11
Michael Fehlhaber 159 12

Finale

  Runden
Platz
Michael Rinck 168 1
Julian Rinck 167 2
Thomas Eichner 166 3
Andreas Tanner 164 4
Uwe Kiel 160 5
Manni Natemeyer 156 6

Finsterwalde

Finale

1 Denny Noak
2 Marc Weyd
3 Heiko Pennewitz
4 Maik Napp
5 Daniel D.
6 Chaerlenr Napp

Gent le Mans
  Vorlaufgruppe 1 Vorlaufgruppe 2 Vorlaufgruppe 3
1 Uwe Nico Arthur
2 Bernd Rene Marc
3 David Karl Andreas
4 Matthias Frank Daniel
5 Dustin Nick Dennis
3 AUFFÜLLER Sabine Leon David

 

  Halbfinale 1 Halbfinale 2
1 Uwe Bernd
2 David Matthias
3 Nico Karl
4 Nick Rene
5 Daniel Andreas
6 Leon Arthur

 

  Finale Goldene Ananas
1 Uwe Frank
2 Rene Dustin
3 David Sabine
4 Bernd Dennis
5 Nico Marc
6 Arthur  

Groß Nordende
Platz Name Runden Zeit
  1. Vorlauf    
1 Marcus Behrens 123 20:37,33
2 Jens Uwe 122 20:44,21
3 Frank S. 118 20:40,57
4 Ruppy 117 20:40,40
5 Thomas 113 20:43,08
6 Dirk 4 20:53,98
  2. Vorlauf    
1 Frank 129 20:37,80
2 Daniel 126 20:31,19
3 Olaf 126 20:34,30
4 Leif 125 20:35,82
5 Andreas 122 20:36,19
6 Jan Can 113 20:33,31
  3. Vorlauf    
1 Alf 124 20:35,07
2 Detlef 124 20:38,32
3 Tobias 122 20:30,13
4 Sascha 121 20:30,13
5 Jan Can 119 20:37,28
6 Kevin 112

20:38,95

Halbfinals

  1. Halbfinale    
PlatzPlatz Name Runden Zeit
1 Daniel 160 25:38,70
2 Jens Uwe 159 25:39,18
3 Leif 157 25:38,70
4 Frank S. 155 25:30,22
5 Tobias 152 25:40,49
  2. Halbfinale    
1 Olaf 162 25:38,57
2 Frank 160 25:37,88
3 Markus 157 25:36,03
4 Sascha 151 25:41,82
5 Ruppy 148 25:39,49
6 Alf 52 25:44,49

Finale

PlatzPlatz Name Runden Zeit
1 Frank Eberhardt 197 30:27,40
2 Olaf Peter 196 30:31,83
3 Marcus Behrens 194 30:25,91
4 Jens Uwe 191 30:28,79
5 Leif Arndt 188 30:34,14

Schlitzer Rennbahn Club

Qualli

Qualli

Rennen

ergebnis

Schnellste Rennrunde

rennrunde


Schönfelder Ring

Qualli & Starterliste
Platz Name Fahrzeug Zeit Punkte
1 Rene Georgi Ferrari #65 16,736 1,9
2 Jens Schönberger Porsche RSR #1 16,824 1,8
3 Christian Rommel Covette C7 #26 16,887 1,7
4 Benjamin Eckhardt Covette C8 #3 16,889 1,6
5 Oliver Hermann Porsche RSR #18 17,002 1,5
6 Jo Stocker Mercedes DTM #22 17,385 1,4
7 Stefan Weschda Covette C7 #50 17,566 1,3
8 Rainer Heil Mercedes DTM #84 18,766 1,2
Lauf 1
Platz Name Runden Zeit Punkte
1 Christian Rommel 65 20:06.741 20
2 Rene Georgi 65 20:18.811 17
3 Benjamin Eckhardt 64 20:04.485 15
4 Jens Schönberger 63 20:00.072 12
5 Oliver Hermann 63 20:15.204 10
6 Stefan Weschda 62 20:14.952 8
7 Jo Stocker 61 20:02.142 6
8 Rainer Heil 57 20:13.893 4

Lauf 2

Platz Name Runden Zeit Punkte
1 Christian Rommel 65 20:04.584 20
2 Oliver Hermann 65 20:15.286 17
3 Benjamin Eckhardt 64 20:04.002 15
4 Rene Georgi 64 20:11.829 12
5 Jens Schönberger 62 20:03.840 10
6 Jo Stocker 62 20:10.131 8
7 Stefan Weschda 61 19:56.699 6
8 Rainer Heil 58 20:07.756 4
Lauf 3
Platz Name Runden Zeit Punkte
1 Christian Rommel 66 20:07.338 20
2 Benjamin Eckhardt 64 20:01.464 17
3 Rene Georgi 63 20:07.767 15
4 Jo Stocker 62 20:11.641 12
5 Oliver Hermann 62 20:11.771 10
6 Jens Schönberger 59 20:11.595 8
7 Stefan Weschda 59 20:15.240 6
8 Rainer Heil 56 20:09.174 4
Lauf 4
Platz Name Runden Zeit Punkte
1 Rene Georgi 64 20:00.572 20
2 Oliver Hermann 63 20:00.291 17
3 Jo Stocker 63 20:10.725 15
4 Benjamin Eckhardt 62 20:00.011 12
5 Christian Rommel 62 20:15.276 10
6 Stefan Weschda 61 20:01.989 8
7 Jens Schönberger 60 20:00.194 6
8 Rainer Heil 56 20:06.991 4
Gesamtergebnis
Platz Name Lauf 1 Zeit Lauf 2 Zeit Lauf 3 Zeit Lauf 4 Zeit Gessamt Rd Punkte
1 Christian Rommel 65 20:06.741 65 20:04.584 66 20:07.338 62 20:15.276 258 71,7
2 Rene Georgi 65 20:18.811 64 20:11.829 63 20:07.767 64 20:00.572 256 65,9
3 Benjamin Eckhardt 64 20:04.485 64 20:04.002 64 20:01.464 62 20:00.011 254 60,6
4 Oliver Hermann 63 20:15.204 65 20:15.286 62 20:11.771 63 20:00.291 253 55,5
5 Jo Stocker 61 20:02.142 62 20:10.131 62 20:11.641 63 20:10.725 248 42,4
6 Jens Schönberger 63 20:00.072 62 20:03.840 59 20:11.595 60 20:00.194 244 37,8
7 Stefan Weschda 62 20:14.952 61 19:56.699 59 20:15.240 61 20:01.989 243 29,3
8 Rainer Heil 57 20:13.893 58 20:07.756 56 20:09.174 56 20:06.991 227 17,2
Schnellste Rennrunde
Christian Rommel 16,467
Jens Schönberger 16,699
Rene Georgi 16,754
Benjamin Eckhardt 17,052
Stefan Weschda 17,111
Oliver Hermann 17,113
Jo Stocker 17,451
Rainer Heil 18,067

Tabelle

Platz Name 26.08.23 09.09.23  00.00.00  00.00.00 Gesamt
1 Daniel Rühmann 25 20 45
2 Olaf Peter 19 25 44
3 Björn Weidemann 21 21 42
4 Frank Eberhard 23 18 41
5 Detlef Schlemeier 18 19 37
6 Leif Arndt 23 23
7 Thomas Dettmann 20 20

09.09.23 Groß Nord Ring

Platz Name Race1 Race 2 Gesamt Punkte
1 Olaf Peter 187 188 375 25
2 Leif Arndt 185 187 372 23
3 Björn Weidemann 183 184 367 21
4 Daniel Rühmann 182 183 365 20
5 Detlef Schlemeier 181 184 365 19
6 Frank Eberhard 182 180 362 18

26.08.23 Graubauer Ring

Platz Name Race1 Zeit Race 2 Zeit Gesamt Punkte
1 Daniel Rühmann 229 30;46,049 230 30;47,365 459 25
2 Frank Eberhard 233 30:46,049 225 30:43,703 458 23
3 Björn Weidemann 225 30;48,596 229 30:36,520 454 21
4 Thomas Dettmann 228 30:47,782 226 30:46,377 454 20
5 Olaf Peter 225 30;45,080 228 30:49,726 453 19
6 Detlef Schlemeier 222 30;45,929 221 30:45,999 443 18